TT | Họ tên | Chức vụ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Hồ Sỹ Tùng | Bí thư Đảng ủy | 500.000 đ | |
2 | Nguyễn Bá Sự | Chủ tịch HĐND | 350.000 đ | |
3 | Phan Đức Điểm | Chủ tịch UBND | 300.000 đ | |
4 | Nguyễn Bá Thành | PBT Đảng ủy | 300.000 đ | |
5 | Nguyễn Bá Bình | PCT UBND | 500.000 đ | |
6 | Nguyễn Thị Phương | Chủ tịch MTTQ | 300.000 đ | |
7 | Phạm Minh Ngọc | UV BTV- CC TP | 300.000 đ | |
8 | Nguyễn Thị Thanh | PCT HĐND | 300.000 đ | |
9 | Hồ Phi Tráng | Trưởng Công an phường | 300.000 đ | |
10 | Nguyễn Quốc Oai | CC TC-KT | 300.000 đ | |
11 | Trần Đăng Chín | CHT BCH Q.Sự | 200.000 đ | |
12 | Đậu Thị Liệu | Chủ tịch Hội LHPN | 200.000 đ | |
13 | Nguyễn Duy Liên | Chủ tịch Hội CCB | 200.000 đ | |
14 | Lê Minh Lợi | Chủ tịch Hội ND | 200.000 đ | |
15 | Nguyễn Bá Hiền | Bí thư ĐTN | 200.000 đ | |
16 | Trần Thị Hòa | CC VP cấp ủy-CQ | 200.000 đ | |
17 | Lê Thị Hằng | CC VP cấp ủy-CQ | 200.000 đ | |
18 | Nguyễn Thị Hiên | CC văn hóa | 200.000 đ | |
19 | Lê Đăng Tý | CC Tư pháp - HT | 200.000 đ | |
20 | Nguyễn Bá Hoàng | CC Địa chính | 200.000 đ | |
21 | Lê Hoàng Vĩnh Thắng | CC Địa chính | 200.000 đ | |
22 | Nguyễn Thị Tâm | VC Dân số-KHHGĐ | 200.000 đ | |
23 | Nguyễn Bá Tiến | PCT MTTQ | 200.000 đ | |
24 | Nguyễn Thị Hải Yến | UV BTT MTTQ | 200.000 đ | |
25 | Nguyễn Thị Lý | HT trường THCS | 300.000 đ | |
26 | Nguyễn Thị Hằng | HT trường THA | 300.000 đ | |
27 | Đậu Viết Thanh | HT Trường THB | 300.000 đ | |
28 | Đậu Viết Hoàng | Trưởng trạm y tế | 300.000 đ | |
29 | Nguyễn Thị Trúc | Trưởng Ban CTMT T.Sơn | 500.000 đ | |
30 | GĐ Anh chị Định Hoàng | Khối Tân Sơn | 500.000 d | |
Cộng | 8.450.000 đ |
Tác giả bài viết: Nguyễn Phương
Nguồn tin: quynhthien.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Các tin khác